DJI Mavic Air Fly More Combo, arctic white
€1,092.71
- 4K videosalvestus ning 12-megapikslised fotod
- Integreeritud 3-teljeline kaamera kinnitus
- Lihtne lennata, uued intelligentsed lennusüsteemid
- Visuaalsed sensorid aitavad vältida takistusi
- Ülikompaktne disain – mahub isegi taskusse
Laost otsas
Kirjeldus
Lihtne juhtida, lõbus lennata
ActiveTrack
ActiveTrack eesmised sensorid tunnetavad kuni 16 valitavat objekti korraga, lastes sul valida õige objekti, mida jälitada. Suurem jälitamistäpsus ja laiematele stsenaariumitele rakenduv ActiveTrack jälitab sihtmärke isegi siis, kui nad jooksevad, hüppavad või sõidavad rattaga.
QuickShots
Vali üks kuuest QuickShot režiimist – Rocket, Dronie, Circle, Helix, Asteroid või Boomerang. Kõik on nupuvajutuse kaugusel ning lasevad Sinust teha laheda drooni selfie video, ilma et peaksid planeerima oma kaadrit. Jaga oma loomingut sotsiaalmeedias kasvõi kohe, kasutades DJI GO 4 rakendust.
SmartCapture
Lõbus, lihtne ja intuitiivne – SmartCapture abil saad sarnaselt Sparkile ka Mavic Air drooni oma kätega juhtida. Tõuse õhku ning kontrolli drooni käeviibete abil, et teha fotosid ning videoid endale meeldival viisi.
Kõige targem takistuste vältimise süsteem
Tänu ette ja taha suunatud kahevaatelistest sensoritele, alla suunatud infrapuna sensorisüsteemidele, inertsianduritele ja APAS süsteemile suudab Mavic Air lisaks takistuste tuvastamisele ka nendest mööda lennata. Mavic Air droon tuvastab ees, taga ja all olevad takistused, koostab sobiva lennuteekonna ja jälgib subjekti ning tuleb tagasi koju ilma ühegi peatuseta.
3-teljelise stabilisaatoriga kaamera
DJI Mavic Air on DJI väikseim droon, millel on 3-teljeline stabilisaatoriga kaamera. Tänu uuele tehnoloogiale gimbalis, on juhtimise täpsus viidud 0,005°, mis on võrreldav DJI Inspire seeria droonidega.
32-megapikslised sfäärilised panoraampildid
Lisaks horisontaalsetele, vertikaalsetele ja 180° panoraampiltidele, suudab Mavic Air 8 sekundiga kokku panna 25 fotot, et luua kristallselgeid 32MP sfäärilisi panoraampilte.
4K 100 Mbps ja FullHD aegluubis video
Tagamaks paremat videokvaliteeti, salvestab Mavic Air 4K UHD videot 100 Mbps andmetihedusega. Kui on aga soov luua eepiliseid aegluubis aerokaadreid, siis lülita kaamera ümber FullHD lahutusvõimele ja salvesta kuni 120 kaadrit/sek videot.
HDR Fotod
Uute HDR algorütmide abil on säriaja sätted nutikalt seadistatud vastavalt valgustingimustele. Ülevalgustatud ja tumedad alad on töödeldud, et jääks loomulikum üleminek varjude ja valgustatud objektide vahele.
12-megapikslised fotod
Selleks, et salvestada lummavaid pilte taevast on DJI Mavic Air droonil 1/2,3-tolline CMOS sensor. Sensori ees on 24mm fookuskaugusega objektiiv, mille vaatenurk on 85°.
8GB sisemälu
Lisaks tavalisele microSD mälukaardipesale on uuel DJI Mavic Air droonil ka 8GB sisemälu. See päästab kasutaja olukordadest kus muidu maha unenud mälukaart oleks tähendanud tagasi koju sõitu ja kaunitest kaadritest ilmajäämist. Pärast fotode ja videote jäädvustamist saab failid kirielt arvutisse laadida kasutades kaasasolevat USB-C kaablit.
Lisainfo
Lennumasina mudel | Mavic Air |
---|---|
Maksimaalne kontrollkiirus | Kalle: 120°/s |
Maksimaalne tõusukiirus | 4 m/s |
Maksimaalne langemiskiirus | 3 m/s |
Maksimaalne liikumiskiirus | 68,4 km/h |
Maksimaalne lennukõrgus | 5000 m (merepinnast) |
Maksimaalne soovituslik tuulekiirus | 29 – 38 km/h |
Maksimaalne lennuaeg | 21 minutit |
Siseruumis hõljumine | Vision positsioneerimisega |
Töötemperatuur | 5 – 40 °C |
Diagonaal | 213 mm |
Stabilisaator | 3-teljeline |
Juhtimise täpsus | ±0,005° |
Kontrollitav tööulatus | -90° – 17° |
Sensori tüüp | CMOS |
Kaal (koos akuga, g) | 430 |
Säriajad | 1/8000 – 8 sek |
Megapikslite koguarv | 12 |
Efektiivseid megapiksleid | 12 |
Suurim pildimõõt pikslites | 4056 × 3040 |
ISO tundlikkuse ulatus | 100 – 3200 |
Foto failitüüp | JPEG, DNG |
Video salvestusvorming | MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC), MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC) |
Andmetihedus | 100 Mbps |
Video lahutusvõime | [4K UHD] 3840 × 2160 30p/25p |
Muud mõõdud | [FullHD] 1920 × 1080 120p, [FullHD] 1920 × 1080 60p/50p, [FullHD] 1920 × 1080 30p/25p, [FullHD] 1920 × 1080 24p, [HD] 1280 × 720 120p, [HD] 1280 × 720 60p/50p, [HD] 1280 × 720 30p/25p, [4K UHD] 3840 × 2160 24p, [HD] 1280 × 720 24p, [2.7K] 2704 × 1520 60p/50p, [2.7K] 2704 × 1520 30p/25p, [2.7K] 2704 × 1520 24p |
Võtterežiimid | Intervallvõte, HDR võte, Üks kaader, Sarivõte, Kahveldus |
Fookuskaugus 35 mm ekvivalendina | 24 mm |
Vaatenurk | 85° |
Katik | Elektrooniline katik |
Maksimaalne kaldenurk | 35° |
Sensori mõõt | 1/2,3'' |
Aku tüüp | LiPo 3S |
Teravustamine | Fikseeritud |
Kaal | 140 g |
Töösagedus | 2,400 – 2,483 GHz, 5,725 – 5,825 GHz |
Saatja tööraadius (välitingimustes) | FCC: 4000m, CE: 2000m |
Video väljund | Lightning, USB-C, microUSB |
Toiteallikas | Liitiumaku |
Laadimine | microUSB pesa kaudu |
Nutiseadme hoidja | Tahvelarvutile või nutitelefonile |
Maksimaalne nutiseadme laius | 160 mm |
Aku | 2970 mAh |
Väljundpinge | 13,2 V |
Väljundvõimsus | 50 W |
Aku nimi | Intelligent Flight Battery |
Mahutavus | 2375 mAh |
Salvestusmeedium | 8 GB sisemälu, Mälukaart |
Mahutavus (Wh) | 27,43 |
Toetatud failsüsteemid | FAT32 |
Maksimaalne laadimisvõimsus | 60 W |
Kiiruse ulatus | < 8 m/s |
Kõrguse ulatus | 0,5 – 30 m |
Töökeskkond | Ereda valgustusega (lux > 15) mustrilised pinnad |
Töökaugus | 0,5 – 24 m |
Komplekti sisu | Juhtkangide paar, DJI Mavic Air, USB-C kaabel, Kaugjuhtimispult, RC kaabel (Lightning), 3 × Intelligent Flight Battery, RC kaabel (microUSB), 6 × propellerite paari (kokku 12), RC kaabel (USB-C), Gimbali fikseerimisklamber, USB adapter, Propellerite kaitseraamid, Kandekott, Laadija, Reisikott, Toitekaabel, Laadimisdokk, Akupanga adapter |
Värvus | Valge |
Nutiseadme rakendus | DJI Go 4 |
Eelvaate kvaliteet | 1280 × 720 30p, Sõltub seadmest ning teistest teguritest |
Viivis | 170 – 240 ms, Sõltub seadmest ning teistest teguritest |
Sobivad operatsioonisüsteemid | Android 4.4 või uuem, iOS 9.0 või uuem |
Mälukaardi tüüp | microSDHC (UHS-I), microSDXC, microSDXC (UHS-I), microSD, microSDHC |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.