Sony DSC-HX99, must
€564.12
- 18,2-megapiksline Exmor R CMOS sensor
- 30× optiline suum (24 – 720 mm)
- 4K UHD 3840 × 2160 30p videosalvestus
- Elektrooniline pildiotsija, kallutatav ekraan
- Integreeritud WiFi ning NFC ühendused
Laost otsas
3 makset 156.7€ kuus, ilma lisatasudeta.
Lisainfo
Efektiivseid megapiksleid | 18,2 |
---|---|
Väikseim pildimõõt pikslites | 640 × 480 |
Teravustamissensor | TTL kontrastituvastusega autofookus |
Sensori suurus | 1/2,3" tüüpi |
Sensori tüüp | Exmor R™ CMOS |
Sensori mõõt | 1/2,3'', 6,17 × 4,55 mm |
Täiskaader | Ei |
Lõikefaktor | 5,6× |
Külgede suhe | 4:3, Saab valida ka 3:2, 16:9, 1:1 |
Suurim pildimõõt pikslites | 4896 × 3264 |
Pilditöötlusprotsessor | BIONZ X |
Andmetihedus | 100 Mbps |
Teravustamisrežiimid | Üks kaader, Pidev, DMF (direct manual focus), Manuaal |
ISO tundlikkuse ulatus | 80 – 3200, Laiendatav kuni ISO 12 800 |
Värviruum | sRGB, Adobe RGB |
Objektiivi tüüp | Carl Zeiss Vario-Sonnar T* |
Objektiivi fokaalvahemik | 24 – 720 mm |
Optiline suum | 30× |
Ava | f/3.5 – 6.4 |
Suum | Üle 30× |
Pildistabilisaator | Jah |
Käsitsi teravustamise abi | Fookuse suurendus |
Võtterežiimid | Üks kaader, Sarivõte, Iseavaja viivisega, Iseavaja sarivõte, Kahveldus |
Filtrid | Primaarvärvide filter |
Särirežiimid | Video, iAuto, Programm, Avaprioriteet, Säriprioriteet, Manuaal, Kasutaja seadistus (2) |
Teravustamispunkti valik | Lai, Keskpunkt, Paindlik punkt, Laiendatud punkti valik |
Näotuvastus | Jah |
Teravustamiskaugus | 0,05 m – ∞ (lainurk), 0,25 m – ∞ (tele) |
Särimõõtmine | TTL särimõõtmine |
Režiimid | Heledad alad, Multi-segment (hindav), Keskmestatud, Punkt |
Särikompensatsioon | ±3 EV, 1/3 EV sammuga |
Särikahveldus | Jah |
Säriajad | 1/2000 – 30 sek |
Fookuslukk | Jah |
Aegluubis video | [FullHD] 1920 × 1080 120p |
Stseeniprogrammid | Jah |
Digitaalsed filtrid | Jah |
Foto sarivõte | 10 kaadrit/sek |
Värvustasakaalu mõõtmine | CMOS pildisensoriga tuvastamine |
Värvustasakaalu valikud | Auto, Päike, Varjus, Pilves, Hõõglamp, Päevavalguslamp (4), Välklamp, Värvustemperatuuri valik, Kasutaja seadistatud |
Värvustasakaalu kahveldus | Jah |
Videosalvestus | 4K UHD 3840 × 2160 |
Video lahutusvõime | [4K UHD] 3840 × 2160 30p |
Muud mõõdud | [4K UHD] 3840 × 2160 24p, [FullHD] 1920 × 1080 120p, [FullHD] 1920 × 1080 60p/50p, [FullHD] 1920 × 1080 30p/25p |
Pildistabilisaatori disain | Sony OSS (Optical SteadyShot™) |
Megapiksleid | 18 megapikslit |
Ekraani asend | Kallutatav |
Ekraani tüüp | TFT LCD |
JPEG | DCF 2.0, EXIF 2.31, MPF |
Pildiotsija | Elektrooniline |
Pildiotsija tüüp | OLED |
Pildipunkte | 921 600 |
Pildiotsija mõõt | 0,20" |
Kaadri katvus | 100% |
Suurendus | 0,5× |
Diopterkorrektsioon | -4 – +3 |
Video | microHDMI (Type D) |
Juhtmevaba võrk | WiFi IEEE 802.11 b/g/n |
Ekraani mõõt (tolle) | 3,0 |
Puutetundlik | Jah |
Live View otsevaade | Jah |
Mälukaardi pesade arv | 1 |
Mälukaardi tüüp | microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Micro |
Mälukaardi sobivus | Memory Stick Micro, MicroSD, microSDHC, microSDXC |
Välklambi tüüp | Integreeritud TTL välklamp |
Töökaugus | 0,3 m – 5,4 m (lainurk), 2,5 m – 3,0 m (tele) |
Välgurežiimid | Sünkroniseerimine särituse lõpuga, Auto, Täitevälk, Välgukeeld, Sünkroniseerimine pika säriajaga |
USB | 1 × microUSB 2.0 |
RAW | Sony ARW 2.3 vorming |
Mikrofon | Integreeritud mikrofon |
Vastupidavus | 370 kaadrit (CIPA) |
Video salvestusvorming | MP4 (Video: XAVC S (H.264/MPEG4-AVC); Audio: Linear PCM stereo) |
NFC | Jah |
Ühendused | Bluetooth, WiFi, NFC |
GPS | Ei |
Elektrooniline lood | Jah |
Panoraamvõte | Jah |
HDR võte | Ei |
Intervallvõte | Ei |
Element | NP-BX1 liitiumaku |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Värvus | Must |
Ilmastikukindlus | Puudub |
Kõrgus (mm) | 58,1 |
Laius (mm) | 102 |
Sügavus (mm) | 35,5 |
Kaal (ainult kere) | 216 g |
Kaal (koos aku ja mälukaardiga) | 242 g |
Kaamera mõõt | Keskmine kompaktkaamera |
Kaamera mudel | Sony DSC-HX99 |
Komplekti sisu | Kaamera, Liitiumaku NP-BX1, Vooluadapter, microUSB kaabel, Randmerihm |
Mudel | DSCHX99B.CE3 |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.